Dahua DHI-KTA02M Готовые комплекты домофонов в Калуге
Артикул: 16860
8 993.80 руб. / шт
14 390 руб. / шт
-37% Экономия: 5396 руб.
Удаленный склад, на заказ: 2-3 дня.
Заказы обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 утра и до 17:00 вечера.
Если вы оформите заказ после 17:00, в выходные или праздничные дни, он будет обработан на следующий рабочий день начиная с 10:00 утра.
Интернет-магазин "Техноком Групп" осуществляет доставку данного товара в Калуге. Для Москвы и области возможен самовывоз из офиса компании.
Наша компания более 10 лет на рынке, имеем огромный опыт. Проконсультируем по любым вопросам, подберем аналог, комплектуем системы под ключ.
7-дюймовый TFT-экран; функция видеодомофона: разблокировка, голосовой вызов, видеозвонок, регулировка громкости; несколько звуков звонка; поддержка цифрового широкого динамического диапазона (DWDR), металлический корпус
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Сенсорные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой индикатор | 1 световой индикатор; зеленый: питание включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод связи | Аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Пластик + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер питания | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Кронштейн (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 133,90 мм × 182,70 мм × 17,70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C - +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Относительная влажность 10–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность |
≤ 2 Вт (режим ожидания) ≤ 5 Вт (рабочий режим) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,25 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,48 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHI-VTO1000JM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Механические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | 1/4" 1,3 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора |
По горизонтали: 70° По вертикали: 40° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Авто ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Автопереключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал для микрофона; расстояние передачи аудио 0,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 канал для динамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой индикатор | 1 световой индикатор; зеленый: питание включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод связи | Аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Дистанционная разблокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка разблокировки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Питание от монитора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHI-VTO1000JM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Защита от дождя (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 131,45 мм × 46,00 мм × 33,80 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты |
IP66 (используйте силиконовый герметик для зазоров между устройством и стеной. Рекомендуется жидкий силикат натрия. Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Относительная влажность 10–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность |
≤ 1 Вт (режим ожидания) ≤ 3 Вт (рабочий режим) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,18 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,40 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель (справочник) | Dahua Technology |
| Артикул | 16860 |
| Артикул производителя | 518322 |
-
Alecs A. (Москва)
2022-03-31 ★ ★ ★ ★ ★
Достоинства: Широкий выбор, приемлемые цены.
Недостатки: Нет.
Комментарий: Отличный интернет магазин. Покупал здесь камеры видеонаблюдения. Проблем небыло. Хорошее качество, буду покупать здесь ещё.
Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:
- наличными в офисе компании;
- наличными при получении заказа от курьера;
- банковским переводом с расчетного счета покупателя на наш расчетный счет;
- в рассрочку (условия по ссылке);
- денежным переводом через отделения "Сбербанк" или другие банки (о размере комиссии, удерживаемой с плательщика Вы можете узнать в ближайшем к Вам отделении).
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис.
Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок.
Способы доставки в Калуге:
1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:
- 1 зона - 400 р. до 50 кг
- 2 зона - 500 р. до 50 кг
- 3 зона - 650 р. до 50 кг
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:
- при оплате счета более 100 т.р. - до 150 кг
- дополнительные 100 кг +100 р.
- дополнительно за МКАД +40р за 1км
Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города Калуга согласно тарифам службы доставки.
Внимание: Доставка товара осуществляется "как есть" т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.
-
Как осуществляется доставка в регионы?
Товары нашего магазина доставляют покупателям транспортные компании: Россия — EMS Почта России, СПСР-экспресс, DHL; Белоруссия — M@M; Украина — Новая Почта.
-
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Вы можете самостоятельно забрать заказанные товары в наших магазинах.
-
В какие сроки я могу получить свой заказ?
Это зависит от его объема, а также от конструкции и прочих специфических особенностей приобретаемого оборудования. Как правило, техника доставляется в течение 3 дней, но в любом случае рекомендуется обсудить сроки ее доставки и прочие нюансы сотрудничества с нашим представителем.
-
Возможна ли доставка в регионы?
Да! Независимо от местонахождения покупателя, заказ будет ему доставлен по указанному адресу. Для отправки техники в регионы мы сотрудничаем с авторитетными транспортными компаниями, в числе которых «Грузовозофф», «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал Сервис», «ПЭК», «ГруппСТ» и др.
-
Действует ли у вас система скидок?
Да! Вы можете дополнительно сэкономить за счет приобретения техники по сниженным ценам. Регулярно проводятся акции, информация о которых представлена в разделе «Акции».
-
Предоставляется ли гарантия, и если да, то на какой срок?
Вся продукция сертифицирована, ее технико-функциональные качества, рабочие характеристики и эксплуатационный потенциал подтверждены документально. Предоставляется длительная (12 месяцев) официальная гарантия.
-
Каковы расценки на монтаж, подключение, пусконаладку систем видеонаблюдения?
Это зависит от сложности и разветвленности системы, особенностей приобретенного оборудования, специфики объекта и иных факторов. Несмотря на то, что наша компания не занимается монтажом систем видеонаблюдения, мы можем предоставить контакты организации, оказывающей данные услуги качественно, профессионально и быстро.
-
Могу ли я обратиться к вам для монтажа оборудования, приобретенного в другом месте?
Да, но заниматься этим будет не наша компания (мы не оказываем такие услуги), а другая организация, контакты которой мы предоставим. Это солидное, уважаемое предприятие, которое профессионально занимается данным видом деятельности и проводит полный спектр работ по монтажу, подключению, настройке и пусконаладке систем любой специфики и сложности.
-
Сколько стоит монтаж?
На этот вопрос ответят представители специализированной организации, контакты которой Вам предоставят наши менеджеры. В любом случае многое зависит от конфигурации оборудования, сложности системы, специфики конкретного объекта и прочих нюансов.
-
Если я приобрету у вас товар, могут ли ваши специалисты заодно переделать монтаж, выполненный предыдущими исполнителями?
Данный вопрос крайне сложен и требует индивидуального рассмотрения. В принципе, такая возможность существует, однако многое будет зависеть от того, кто и как производил монтаж, насколько соблюдены действующие в данной сфере регламенты, технологии и стандарты, какая аппаратура использовалась и т. д.
За последнее время товаром интересовалось 9641 человек.



